Велосипед Cube Nature EXC 2019
- Про товар
- Характеристики
- Відгуків
Рік виробництва | 2019 |
Стать | Універсальні |
Рама | Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted |
Матеріал рами | Алюмінієва |
Розмір рами | 50 cm / 54 cm |
Вилка | SR Suntour NEX HLO, 63mm |
Кермова колонка | FSA No. 10, 1 1/8, Semi-Integrated |
Рік виробництва | 2019 |
Стать | Універсальні |
Рама | Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted |
Матеріал рами | Алюмінієва |
Розмір рами | 50 cm / 54 cm |
Вилка | SR Suntour NEX HLO, 63mm |
Кермова колонка | FSA No. 10, 1 1/8, Semi-Integrated |
Винос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Кермо | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Задній перемикач | Shimano SLX RD-M670SGS, 10-Speed |
Передній перемикач | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Манетки | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Гальма | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Система шатунів | Shimano FC-T521, 48x36x26T, Octalink, BB-ES300, 175mm, Chainguard |
Касета | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Ланцюг | KMC X10 |
Ободи | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Втулка передня | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Втулка задня | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Шини | Schwalbe Smart Sam, Active, 44x622 |
Педалі | CUBE PP MTB |
Сідло | Selle Royal Ariel |
Підсидільний штирь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Вага, кг | 13,4 |
Відгуки та коментарі покупців Велосипед Cube Nature EXC 2019
Для легкого крос-кантрі та поїздок по трасі саме то! Вилка має два положення-для асфальту(блокується) та степової дорог
поки не виявлено
Пересів з городського велика на цей.Чудово,що купивши резину,наприклад continental ultra sport2 ви маєте гарний накат та швидкість по асфальту.Рідна резина Shwalbe smart sam підійде для степової місцевості.
Пересів з городського велика на цей.Чудово,що купивши резину,наприклад continental ultra sport2 ви маєте гарний накат та швидкість по асфальту.Рідна резина Shwalbe smart sam підійде для степової місцевості.
Читати далі..